AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ (สำรอง) | เสมอ | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ (สำรอง) | เสมอ | เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | |
![]() | 35.29% | 41.18% | 23.53% | 64.71% | 58.82% | 76.47% |
![]() | 58.02% | 59.1% | 82.88% | 58.02% | 59.1% | 82.88% |
![]() | 32.56% | 29.07% | 38.37% | 65.12% | 58.14% | 76.74% |
![]() | 71.56% | 70.56% | 57.87% | 56.87% | 58.88% | 84.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
|
0.80 0.82 |
3.90 3.85 |
3.80 3.80 |
1.59 1.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 4.50 |
3.50 3.80 |
2.00 1.53 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
|
0.81 0.83 |
3.90 3.85 |
3.80 3.80 |
1.59 1.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
3.00 4.33 |
3.60 4.10 |
2.00 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
0.98 |
4.30 |
4.10 |
1.57 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
|
0.79 0.88 |
3.10 5.00 |
3.50 4.10 |
2.05 1.53 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 1.04 |
|
0.89 0.72 |
5.00 4.65 |
3.95 3.90 |
1.51 1.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.04 |
|
0.89 0.72 |
5.00 4.70 |
3.95 3.85 |
1.51 1.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.69 0.82 |
2.95 4.60 |
3.60 4.00 |
2.00 1.58 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 5.00 |
4.10 4.10 |
1.55 1.55 |
สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซอร์โร่ ปอร์เตโน่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |